
XW6140/6132系列臥式升降臺(tái)銑床
主營(yíng)產(chǎn)品有:XK9350系列數(shù)控軋輥銑床,CA(K)8450系列軋輥車床,XKV1850(XKV2250)強(qiáng)力鐵床,XKW1850(XKW2250)強(qiáng)力臥式銑床,X5040(X53K)、X5032(X52K)立式銑床X6140(X63W)、X6132(X62W)臥式銑床,X6325系列萬(wàn)能搖臂銑床等。
所屬分類: 其他產(chǎn)品
關(guān)鍵詞:數(shù)控設(shè)備丨專用機(jī)床丨大力銑床丨數(shù)控軋輥銑床丨強(qiáng)力臥式銑床
主要技術(shù)參數(shù)
項(xiàng)目 | 單位 | XW6140 | XW6132 | |
工作臺(tái) | 工作面積(寬度×長(zhǎng)度) | mm | 400×1700 400×2000 | 320×1325 |
最大承載重量 | kg | 800 | 500 | |
T形槽數(shù)目 | 個(gè) | 3 | 3 | |
T形槽寬度 | mm | 18 | 18 | |
T形槽間距 | mm | 90 | 70 | |
行程 | X向(工作臺(tái)縱向)手動(dòng)/機(jī)動(dòng) | mm | 900/880 | 700/680 |
Y向(滑座橫向)手動(dòng)/機(jī)動(dòng) | mm | 315/300 | 245/230 | |
Z向(升降臺(tái)垂向)手動(dòng)/機(jī)動(dòng) | mm | 380/360 | 320/300 | |
主軸 | 錐孔 | ISO7:24 No.50 | ISO7:24 No.50 | |
轉(zhuǎn)速范圍 | r/min | 30-1500 | 30-1500 | |
轉(zhuǎn)速級(jí)數(shù) | 級(jí) | 18 | 18 | |
軸向移動(dòng)距離 | mm | |||
最大回轉(zhuǎn)角度 | dep | ±45° | ±45° | |
主軸端面至工作臺(tái)距離 最小/最大 | mm | 255/570 | 215/470 | |
主軸中心線至床身垂直導(dǎo)軌距離 | mm | 30/410 | 30/350 | |
進(jìn)給 | 切削進(jìn)給速度 | mm/min | X:23.5-1180 Y:15-786 Z:8-394 | X:23.5-1180 Y:15-786 Z:8-394 |
快速移動(dòng)速度 | mm/min | X、Y:2300 Z:770 | X、Y:2300 Z:770 | |
進(jìn)給級(jí)數(shù) | 級(jí) | 18 | 18 | |
電動(dòng)機(jī) | 主軸電機(jī)功率 | kw | 11 | 7.5 |
進(jìn)給電機(jī)功率 | kw | 3 | 2.2 | |
其他 | 機(jī)床外形尺寸(長(zhǎng)×寬×高) | mm | 2556×2159×1830 | 2294×1170×1666 |
機(jī)床凈重 | kg | 3850 | 2850 |
主營(yíng)產(chǎn)品有:XK9350系列數(shù)控軋輥銑床,CA(K)8450系列軋輥車床,XKV1850(XKV2250)強(qiáng)力鐵床,XKW1850(XKW2250)強(qiáng)力臥式銑床,X5040(X53K)、X5032(X52K)立式銑床X6140(X63W)、X6132(X62W)臥式銑床,X6325系列萬(wàn)能搖臂銑床等。
關(guān)鍵詞: XW6140/6132系列臥式升降臺(tái)銑床
上一頁(yè)
下一頁(yè)